ハンマーナイフモア ZHM1550RR ゼノア製
商品番号 | HN014 |
メーカー・機種 | ハンマーナイフモア ZHM1550RR ゼノア製 |
価格(税別) | 5,300,000円(運送料別) |
状 態 | 成約済み |
仕様・その他 | 【外装寸法】L:3270㎜×W:1760㎜×H:1355㎜ 機械質量:1670kg 刈幅:1525㎜ 刈高0~300mm 刃枚数:108枚 【エンジン】ヤンマー製水冷ディーゼルエンジン 【定格出力】※グロスkW(ps)/rpm 27.5 kW(37.4 PS)/3,000 rpm 【燃料タンク】33L 【速さ】前進 0~7.0 km/h 後進 0~5.0 km/h 【使用最大傾斜角度】30度 【アクセサリー】飛石防止チェーン装着済 ■特長 ・排ガス規制対応(オフロード法2014年基準適合) ・エコモード・集草モードを搭載し、燃費が8%以上向上 ・大型(5.7インチ)フルカラーLCDモニタパネルを採用 ・各種メーターとコーションが一体表示となり、視認性向上 ・改良型ギザ付き刃とホルダの鋳造強度アップによる、カッタシャフト品質向上 ・フローティング機構を追加。地面の起伏に合わせて作業機が自動追従するので、オペレーターの技量にかかわらず、飛び石がさらに低減され、効率よく刈り跡もきれいになります。 ・NETIS登録技術【正逆回転式ハンドガイド式草刈機ZHM1500 シリーズ (RR仕様)】 (登録№KT-110038-V) ①どこに新規性があるのか?(従来技術と比較して何を改善したのか?) ・刈刃軸の回転方向が1方向のみであったのを、刈刃軸の回転方向を逆回転可能としました。 ②期待される効果は?(新技術活用のメリットは?) ・刈刃軸の回転方向を逆回転可能とすることで、飛石などの飛散物が極めて少なくなるため、安全性の向上が期待できます。 ・刈刃軸の回転方向を逆回転可能とすることで、防護板等の養生が不要となり、経済性の向上が期待できます。 ・刈刃軸の回転方向を逆回転可能とすることで、防護板等の養生が不要となり、人員の確保等が容易になり施工性の向上が期待できます。 ■運賃 鉄道便(最寄りのコンテナヤード引越) 平均送料 85,000円程度 ■パンフレットはこちらから |
整備内容 | 新品状態 |
新車 ハンマーナイフモア ZHM1550RR ゼノア製 動画
以下のフォームから商品の問い合わせができます