
ガラバコスの動歯、固定歯、チークプレートの販売
ジョークラッシャー の「動歯・固定歯・チークプレート」を
格安にて販売しています。
高品質で耐摩耗性に優れた逸品です。
純正品と変わらない品質・材質・形状でこの価格です。
すでに多くのお客様にご愛用いただいている商品です。
経費削減に是非ご検討下さい。
その他のメーカー・他機種の制作も承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
歯板の品質
価格、適合機種


品名 |
適合機種 |
数量 |
税込価格 |
動歯 | BR100JG | 1枚 | ¥114,400 |
動歯 | BR100JG-2 | 1枚 | ¥114,400 |
動歯 | BR200 | 1枚 | ¥250,800 |
動歯 | BR210JG | 1枚 | ¥250,800 |
動歯 | BR300 | 1枚 | ¥448,800 |
動歯 | BR310 | 1枚 | ¥454,300 |
動歯 | BR350JG | 1枚 | ¥393,800 |
動歯 | BR380JG | 1枚 | ¥393,800 |
動歯/固定歯兼用 (バケットクラッシャー用) |
FU70 【UJ200】 |
1枚 | ¥162,800 |


品名 |
適合機種 |
数量 |
税込価格 |
固定歯 | BR100JG | 1枚 | ¥114,400 |
固定歯 | BR100JG-2 | 1枚 | ¥114,400 |
固定歯 | BR200 | 1枚 | ¥234,300 |
固定歯 | BR210JG | 1枚 | ¥256,300 |
固定歯 | BR300 | 1枚 | ¥355,300 |
固定歯 | BR310 | 1枚 | ¥360,800 |
固定歯 | BR350JG | 1枚 | ¥393,800 |
固定歯(弓型) | BR350JG | 1枚 | ¥487,300 |
固定歯 | BR380JG | 1枚 | ¥533,500 |

品名 |
適合機種 |
数量 |
税込価格 |
チークプレート(右) | BR100JG | 1枚 | ¥26,400 |
チークプレート(左) | BR100JG | 1枚 | ¥26,400 |
チークプレート(右) | BR100JG-2 | 1枚 | ¥26,400 |
チークプレート(左) | BR100JG-2 | 1枚 | ¥26,400 |
チークプレート(右) | BR200 | 1枚 | ¥53,900 |
チークプレート(左) | BR200 | 1枚 | ¥53,900 |
チークプレート(右) | BR210JG | 1枚 | ¥53,900 |
チークプレート(左) | BR210JG | 1枚 | ¥53,900 |
チークプレート(右) | BR300 | 1枚 | ¥72,600 |
チークプレート(左) | BR300 | 1枚 | ¥72,600 |
チークプレート(右) | BR310 | 1枚 | ¥72,600 |
チークプレート(左) | BR310 | 1枚 | ¥72,600 |
チークプレート(RU) | BR350JG | 1枚 | ¥52,800 |
チークプレート(LU) | BR350JG | 1枚 | ¥52,800 |
チークプレート(RL) | BR350JG | 1枚 | ¥34,100 |
チークプレート(LL) | BR350JG | 1枚 | ¥34,100 |
チークプレート(RU) | BR380JG | 1枚 | ¥37,400 |
チークプレート(LU) | BR380JG | 1枚 | ¥37,400 |
チークプレート(RL) | BR380JG | 1枚 | ¥22,000 |
チークプレート(LL) | BR380JG | 1枚 | ¥22,000 |
納期について
・お客様の希望するお届け先から一番近いバックヤードより商品を発送いたします。
通常1~3日中にお届けしております。
・在庫切れの場合は次回の入荷予定日をお知らせします。
※土、日、祝祭日のお受け取りを希望する方はご注文時にお知らせ下さい。
送料について
1回のお買い上げ総額(税抜)が10,000円以下は全国一律800円
1回のお買い上げ総額(税抜)が10,000円以上は送料無料
お支払方法について
ご注文・見積もり依頼はFAXまたはメールにてお願いいたします
建設機械のリース・レンタルはこちら
お問い合わせはこちらにてお願いいたします